Foro Oficial WorldManager

¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

2 participantes

    Plantilla

    deportivo 94
    deportivo 94
    Entrenador Alevín
    Entrenador Alevín


    Cantidad de envíos : 2
    Fecha de inscripción : 24/01/2009

    Plantilla Empty Plantilla

    Mensaje  deportivo 94 Vie Feb 06 2009, 19:49

    PORTEROS

    Pletikosa 29 cro 8 1 1 1
    Sebastien_Frey 18 cro 7 1 1 1

    DEFENSAS

    Vedran_Corluka 22 cro 1 8 6 1
    Daniele_Bonera 27 cro 1 8 1 1
    Rostrick 23 cro 1 7 1 1
    Zefijk 19 cro 1 6 3 1
    Izmavic 22 cro 1 6 1 1

    MEDIOS

    Srna 26 cro 1 2 8 2
    Modric 23 cro 1 1 8 3
    Pranjic 29 cro 1 1 8 2
    Kranjcar 24 cro 1 1 8 1
    Vranjes 27 cro 1 1 7 4

    DELANTEROS

    Mate_Bilic 28 cro 1 1 2 8
    Klasnić 28 cro 1 1 1 8
    Olic 29 cro 1 1 1 8
    Eduardo Alves 25 cro 1 1 1 7
    Josip_Tadic 20 cro 1 1 3 6
    Remy_Loïc 21 cro 1 1 1 6
    Antun_Rukavina 22 cro 1 1 1 7
    Duje_Cop 18 cro 1 1 1 6
    Sharbini 24 cro 1 1 1 7
    Plantilla Modify_inline
    Basauri Crack
    Basauri Crack
    Admin
    Admin


    Cantidad de envíos : 113
    Fecha de inscripción : 13/01/2009

    Plantilla Empty Re: Plantilla

    Mensaje  Basauri Crack Sáb Feb 07 2009, 14:08

    Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Pletikosa 29 cro 8 1 1 1 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Sebastien_Frey 18 cro 7 1 1 1 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Vedran_Corluka 22 cro 1 8 6 1 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Daniele_Bonera 27 cro 1 8 1 1 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Rostrick 23 cro 1 7 1 1 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Zefijk 19 cro 1 6 3 1 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Izmavic 22 cro 1 6 1 1 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Srna 26 cro 1 2 8 2 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Modric 23 cro 1 1 8 3 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Pranjic 29 cro 1 1 8 2 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Kranjcar 24 cro 1 1 8 1 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Vranjes 27 cro 1 1 7 4 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Mate_Bilic 28 cro 1 1 2 8 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Klasnić 28 cro 1 1 1 8 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Olic 29 cro 1 1 1 8 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Eduardo Alves 25 cro 1 1 1 7 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Josip_Tadic 20 cro 1 1 3 6 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Remy_Loïc 21 cro 1 1 1 6 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Antun_Rukavina 22 cro 1 1 1 7 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Duje_Cop 18 cro 1 1 1 6 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Sharbini 24 cro 1 1 1 7 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      Temas similares

      -

      Fecha y hora actual: Jue Mar 28 2024, 15:15