Foro Oficial WorldManager

¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

2 participantes

    Convocatoria Inglaterra

    avatar
    Santiago_Beach
    Entrenador Alevín
    Entrenador Alevín


    Cantidad de envíos : 5
    Fecha de inscripción : 24/01/2009

    Convocatoria Inglaterra Empty Convocatoria Inglaterra

    Mensaje  Santiago_Beach Jue Feb 05 2009, 13:56

    PORTEROS

    Santi_Beach 19 ing 8 1 1 1
    Robinson 28 ing 8 1 1 1
    Ben_Foster 25 ing 7 1 1 1

    DEFENSAS
    John_Terry 27 ing 1 10 1 1
    Ashley_Cole 27 ing 1 9 1 1
    Carragher 30 ing 1 9 1 1
    Micah_Richards 20 ing 1 9 2 1
    Ferdinand 29 ing 1 9 1 1
    Anton_Ferdinand 23 ing 1 9 2 1
    Ledley_King ing 28 1 8 4 1
    Curtis_Davies 23 ing 1 8 3 1

    MEDIOS
    Lampard 30 ing 1 1 9 5
    Gerrard 28 ing 1 3 9 4
    Scholes 33 ing 1 1 9 1
    Beckham 33 ing 1 1 9 2
    Bentley 24 ing 1 1 10 4
    Carrick 27 ing 1 4 8 1
    Wright_Phillips 26 ing 1 1 8 5
    Jermaine Jenas ing 25 1 1 9 4
    Pennant ing 25 1 1 8 6


    DELANTEROS
    Rooney 22 ing 1 1 3 11
    Agbonlahor 22 ing 1 1 6 9
    Jermain Defoe ing 25 1 1 3 10
    Michael_Owen ing 29 1 1 4 8
    Darren_Bent ing 24 1 1 3 9
    Scott_Sinclair 19 ing 1 1 4 8
    Basauri Crack
    Basauri Crack
    Admin
    Admin


    Cantidad de envíos : 113
    Fecha de inscripción : 13/01/2009

    Convocatoria Inglaterra Empty Re: Convocatoria Inglaterra

    Mensaje  Basauri Crack Sáb Feb 07 2009, 13:55

    Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Santi_Beach 19 ing 8 1 1 1 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Robinson 28 ing 8 1 1 1 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ben_Foster 25 ing 7 1 1 1 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    John_Terry 27 ing 1 10 1 1 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ashley_Cole 27 ing 1 9 1 1 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Carragher 30 ing 1 9 1 1 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Micah_Richards 20 ing 1 9 2 1 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ferdinand 29 ing 1 9 1 1 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Anton_Ferdinand 23 ing 1 9 2 1 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ledley_King 28 ing 1 8 4 1 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Curtis_Davies 23 ing 1 8 3 1 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Lampard 30 ing 1 1 9 5 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Gerrard 28 ing 1 3 9 4 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Scholes 33 ing 1 1 9 1 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Beckham 33 ing 1 1 9 2 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Bentley 24 ing 1 1 10 4 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Carrick 27 ing 1 4 8 1 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Wright_Phillips 26 ing 1 1 8 5 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Jermaine_Jenas 25 ing 1 1 9 4 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Pennant 25 ing 1 1 8 6 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Rooney 22 ing 1 1 3 11 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Agbonlahor 22 ing 1 1 6 9 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Jermain Defoe 25 ing 1 1 3 10 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Michael_Owen 29 ing 1 1 4 8 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Darren_Bent 24 ing 1 1 3 9 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Scott_Sinclair 19 ing 1 1 4 8 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      Fecha y hora actual: Jue Mar 28 2024, 17:44